<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bicis.info</title>
		<description>Portal sobre as masas criticas galegas e asuntos relacionados coa bicicleta como  medio de transporte</description>
		<link>http://www.bicis.info</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 04:36:02 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.bicis.info/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Bicis.info</title>
			<link>http://www.bicis.info</link>
			<description>Portal sobre as masas criticas galegas e asuntos relacionados coa bicicleta como  medio de transporte</description>
		</image>
		<item>
			<title>27 abril - 1 maio. IX Congreso Ibérico A Bicicleta e a Cidade</title>
			<link>http://www.bicis.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=304&amp;Itemid=110</link>
			<description>Murtosa en Portugal ser&amp;aacute; a anfitriona do IX Congreso Ib&amp;eacute;rico  A Bicicleta e a Cidade  a celebrar do...</description>
			<category>A bicicleta - Iniciativas</category>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 20:01:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O concello de Pontevedra reitera a súa aposta pola bici urbana</title>
			<link>http://www.bicis.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=303&amp;Itemid=110</link>
			<description>Ou alomenos &amp;eacute; o que se desprende das declaraci&amp;oacute;ns posteriores &amp;aacute; xuntanza da Mesa da Bicicleta de Pontevedra recollidas nunha...</description>
			<category>A bicicleta - Iniciativas</category>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:40:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>O 51,4 % dos galegos e galegas non empregan nunca a bicicleta</title>
			<link>http://www.bicis.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=302&amp;Itemid=82</link>
			<description>As&amp;iacute;, temos que empragan a bicicleta a diario case 3 mill&amp;oacute;ns de persoas no estado mais en Galicia s&amp;oacute; o...</description>
			<category>A bicicleta - Estudos/Estatísticas</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:01:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Maya Pedal en Guatemala</title>
			<link>http://www.bicis.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=301&amp;Itemid=110</link>
			<description>Bicimu&amp;iacute;&amp;ntilde;o, bicilicuadora, bicibomba, bicilavadora, bicixerador . . . son s&amp;oacute; algunhas das bicim&amp;aacute;quinas que a ONG guatemalteca Maya Pedal desenvolveu....</description>
			<category>A bicicleta - Iniciativas</category>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 15:49:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Saunier Duval despraza ós seus técnicos na bici</title>
			<link>http://www.bicis.info/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=288&amp;Itemid=112</link>
			<description>A empresa de mante&amp;ntilde;emento de caldeiras Saunier Duval mudou hai dous anos a pr&amp;aacute;ctica dos desprazamentos do seu persoal t&amp;eacute;cnico...</description>
			<category>A bicicleta - Bicicleta e traballo</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 05:20:06 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

